平成21年度理事長杯決勝
平成21年5月10日(日)
優 勝 豊田 秀利 O:39 I:36 O:39 G:114 H:10.50 N:103.50
2 位 魚谷 泰治 O:40 I:39 O:40 G:119 H:12.00 N:107.00
3 位 福田 善博 O:41 I:40 O:39 G:120 H:12.00 N:108.00
4 位 月城 康徳 O:35 I:38 O:41 G:114 H:6.00 N:108.00
5 位 石田 政裕 O:39 I:37 O:45 G:121 H:9.00 N:112.00
6 位 亀田 宗一 O:41 I:40 O:38 G:119 H:4.50 N:114.50
7 位 高好 健二 O:43 I:40 O:44 G:127 H:12.00 N:115.00
8 位 川脇 浩 O:40 I:45 O:44 G:129 H:13.50 N:115.50
9 位 森下 伊佐夫 O:38 I:40 O:35 G:113 H:+3.00 N:116.00
10位 大嶋 秀二 O:37 I:51 O:46 G:134 H:15.00 N:119.00
11位 前坂 忠実 O:39 I:42 O:43 G:124 H:4.50 N:119.50
12位 長瀬 敏行 O:43 I:42 O:49 G:134 H:12.00 N:122.00
13位 大塚 玲 O:42 I:48 O:48 G:138 H:15.00 N:123.00
14位 岩本 光生 O:41 I:44 O:43 G:128 H:4.50 N:123.50
15位 長谷川 忠 O:47 I:47 O:49 G:143 H:16.50 N:126.50
16位 東海 一久 O:50 I:50 O:45 G:145 H:13.50 N:131.50
優 勝 豊田 秀利 O:39 I:36 O:39 G:114 H:10.50 N:103.50
2 位 魚谷 泰治 O:40 I:39 O:40 G:119 H:12.00 N:107.00
3 位 福田 善博 O:41 I:40 O:39 G:120 H:12.00 N:108.00
4 位 月城 康徳 O:35 I:38 O:41 G:114 H:6.00 N:108.00
5 位 石田 政裕 O:39 I:37 O:45 G:121 H:9.00 N:112.00
6 位 亀田 宗一 O:41 I:40 O:38 G:119 H:4.50 N:114.50
7 位 高好 健二 O:43 I:40 O:44 G:127 H:12.00 N:115.00
8 位 川脇 浩 O:40 I:45 O:44 G:129 H:13.50 N:115.50
9 位 森下 伊佐夫 O:38 I:40 O:35 G:113 H:+3.00 N:116.00
10位 大嶋 秀二 O:37 I:51 O:46 G:134 H:15.00 N:119.00
11位 前坂 忠実 O:39 I:42 O:43 G:124 H:4.50 N:119.50
12位 長瀬 敏行 O:43 I:42 O:49 G:134 H:12.00 N:122.00
13位 大塚 玲 O:42 I:48 O:48 G:138 H:15.00 N:123.00
14位 岩本 光生 O:41 I:44 O:43 G:128 H:4.50 N:123.50
15位 長谷川 忠 O:47 I:47 O:49 G:143 H:16.50 N:126.50
16位 東海 一久 O:50 I:50 O:45 G:145 H:13.50 N:131.50
平成21年度理事長杯予選
平成21年5月3日(日)
1 位 川脇 浩 O:40 I:39 O:38 G:117 H:13.50 N:103.50
2 位 森下 伊佐夫 O:34 I:35 O:36 G:105 H:+3.00 N:108.00
3 位 前坂 忠実 O:35 I:37 O:41 G:113 H:4.50 N:108.50
4 位 月城 康徳 O:39 I:39 O:38 G:116 H:6.00 N:110.00
5 位 岩本 光生 O:41 I:38 O:36 G:115 H:4.50 N:110.50
6 位 高好 健二 O:44 I:40 O:40 G:124 H:12.00 N:112.00
7 位 大塚 玲 O:46 I:43 O:40 G:129 H:15.00 N:114.00
8 位 亀田 宗一 O:39 I:42 O:38 G:119 H:4.50 N:114.50
9 位 豊田 秀利 O:41 I:44 O:41 G:126 H:10.50 N:115.50
10位 魚谷 泰治 O:49 I:42 O:37 G:128 H:12.00 N:116.00
11位 石田 政裕 O:47 I:39 O:39 G:125 H:9.00 N:116.00
12位 福田 善博 O:46 I:40 O:42 G:128 H:12.00 N:116.00
13位 長瀬 敏行 O:44 I:44 O:40 G:128 H:12.00 N:116.00
14位 長谷川 忠 O:48 I:41 O:44 G:133 H:16.50 N:116.50
15位 東海 一久 O:45 I:42 O:43 G:130 H:13.50 N:116.50
16位 大嶋 秀二 O:42 I:45 O:45 G:132 H:15.00 N:117.00
1 位 川脇 浩 O:40 I:39 O:38 G:117 H:13.50 N:103.50
2 位 森下 伊佐夫 O:34 I:35 O:36 G:105 H:+3.00 N:108.00
3 位 前坂 忠実 O:35 I:37 O:41 G:113 H:4.50 N:108.50
4 位 月城 康徳 O:39 I:39 O:38 G:116 H:6.00 N:110.00
5 位 岩本 光生 O:41 I:38 O:36 G:115 H:4.50 N:110.50
6 位 高好 健二 O:44 I:40 O:40 G:124 H:12.00 N:112.00
7 位 大塚 玲 O:46 I:43 O:40 G:129 H:15.00 N:114.00
8 位 亀田 宗一 O:39 I:42 O:38 G:119 H:4.50 N:114.50
9 位 豊田 秀利 O:41 I:44 O:41 G:126 H:10.50 N:115.50
10位 魚谷 泰治 O:49 I:42 O:37 G:128 H:12.00 N:116.00
11位 石田 政裕 O:47 I:39 O:39 G:125 H:9.00 N:116.00
12位 福田 善博 O:46 I:40 O:42 G:128 H:12.00 N:116.00
13位 長瀬 敏行 O:44 I:44 O:40 G:128 H:12.00 N:116.00
14位 長谷川 忠 O:48 I:41 O:44 G:133 H:16.50 N:116.50
15位 東海 一久 O:45 I:42 O:43 G:130 H:13.50 N:116.50
16位 大嶋 秀二 O:42 I:45 O:45 G:132 H:15.00 N:117.00
月例杯Cクラス競技成績表
平成21年4月26日(日)
優 勝 中島 洋司 O:48 I:52 G:100 H:29 N:71
2 位 大江 李生 O:52 I:49 G:101 H:29 N:72
3 位 坪田 啓二 O:49 I:52 G:101 H:26 N:75
4 位 仲林 多津男O:50 I:54 G:104 H:34 N:70
5 位 中原 順子 O:51 I:53 G:104 H:29 N:75
6 位 難波 有里 O:54 I:47 G:101 H:25 N:76
7 位 木部 淳之介O:53 I:51 G:104 H:27 N:77
8 位 後野 マリ子O:62 I:55 G:117 H:40 N:77
9 位 岡本 修 O:52 I:51 G:103 H:25 N:78
10位 藤原 久雄 O:53 I:53 G:106 H:28 N:78
優 勝 中島 洋司 O:48 I:52 G:100 H:29 N:71
2 位 大江 李生 O:52 I:49 G:101 H:29 N:72
3 位 坪田 啓二 O:49 I:52 G:101 H:26 N:75
4 位 仲林 多津男O:50 I:54 G:104 H:34 N:70
5 位 中原 順子 O:51 I:53 G:104 H:29 N:75
6 位 難波 有里 O:54 I:47 G:101 H:25 N:76
7 位 木部 淳之介O:53 I:51 G:104 H:27 N:77
8 位 後野 マリ子O:62 I:55 G:117 H:40 N:77
9 位 岡本 修 O:52 I:51 G:103 H:25 N:78
10位 藤原 久雄 O:53 I:53 G:106 H:28 N:78
月例杯Bクラス競技成績
平成21年4月26日(日)
優 勝 後野 博文 O:49 I:43 G:92 H:24 N:68
2 位 平川 有基 O:46 I:43 G:89 H:19 N:70
3 位 廣瀧 正之 O:44 I:46 G:90 H:19 N:71
4 位 三原 靜雄 O:44 I:43 G:87 H:15 N:72
5 位 北中 秀和 O:47 I:48 G:95 H:23 N:72
6 位 米田 義則 O:46 I:42 G:88 H:15 N:73
7 位 森高 勝夫 O:42 I:48 G:90 H:16 N:74
8 位 横手 晃 O:46 I:49 G:95 H:21 N:74
9 位 瓜阪 健次 O:48 I:47 G:95 H:21 N:74
10位 石井 逸郎 O:43 I:47 G:90 H:15 N:75
優 勝 後野 博文 O:49 I:43 G:92 H:24 N:68
2 位 平川 有基 O:46 I:43 G:89 H:19 N:70
3 位 廣瀧 正之 O:44 I:46 G:90 H:19 N:71
4 位 三原 靜雄 O:44 I:43 G:87 H:15 N:72
5 位 北中 秀和 O:47 I:48 G:95 H:23 N:72
6 位 米田 義則 O:46 I:42 G:88 H:15 N:73
7 位 森高 勝夫 O:42 I:48 G:90 H:16 N:74
8 位 横手 晃 O:46 I:49 G:95 H:21 N:74
9 位 瓜阪 健次 O:48 I:47 G:95 H:21 N:74
10位 石井 逸郎 O:43 I:47 G:90 H:15 N:75
月例杯Aクラスプレーオフ結果
平成21年4月26日(日)
優 勝 國中 秀明 O:41 I:41 G:82 H:9 N:73
2 位 魚谷 泰治 O:41 I:46 G:87 H:9 N:78
優 勝 國中 秀明 O:41 I:41 G:82 H:9 N:73
2 位 魚谷 泰治 O:41 I:46 G:87 H:9 N:78
月例杯Aクラス競技成績
平成21年4月19日(日)
1 T 國中 秀明 O:40 I:38 G:78 H:9 N:69
1 T 魚谷 泰治 O:39 I:39 G:78 H:9 N:69
1 T 大村 敏行 O:44 I:37 G:81 H:12 N:69
4 位 月城 康徳 O:36 I:38 G:74 H:4 N:70
5 位 福田 利治 O:36 I:36 G:72 H:1 N:71
6 位 前坂 忠実 O:38 I:36 G:74 H:3 N:71
7 位 河原 秀明 O:38 I:38 G:76 H:3 N:73
8 位 米田 正樹 O:37 I:42 G:79 H:6 N:73
9 位 清嶋 順一 O:41 I:39 G:80 H:7 N:73
10位 岩田 司 O:41 I:41 G:82 H:9 N:73
1 T 國中 秀明 O:40 I:38 G:78 H:9 N:69
1 T 魚谷 泰治 O:39 I:39 G:78 H:9 N:69
1 T 大村 敏行 O:44 I:37 G:81 H:12 N:69
4 位 月城 康徳 O:36 I:38 G:74 H:4 N:70
5 位 福田 利治 O:36 I:36 G:72 H:1 N:71
6 位 前坂 忠実 O:38 I:36 G:74 H:3 N:71
7 位 河原 秀明 O:38 I:38 G:76 H:3 N:73
8 位 米田 正樹 O:37 I:42 G:79 H:6 N:73
9 位 清嶋 順一 O:41 I:39 G:80 H:7 N:73
10位 岩田 司 O:41 I:41 G:82 H:9 N:73
平成21年度スクラッチ杯
平成21年4月12日(日)
優 勝 井上 昇吾 O:36 I:36 O:37 G:109
2 位 森下 伊佐夫 O:34 I:36 O:41 G:111
3 位 大山 一平 O:38 I:39 O:39 G:116
4 位 岩本 光生 O:39 I:41 O:37 G:117
5 位 新谷 悦弘 O:40 I:40 O:39 G:119
6 位 月城 康徳 O:35 I:42 O:42 G:119
7 位 早川 建次 O:41 I:38 O:43 G:122
8 位 東 正勝 O:40 I:46 O:37 G:123
9 位 裴 勝杓 O:42 I:42 O:39 G:123
10位 高好 健二 O:42 I:38 O:43 G:123
優 勝 井上 昇吾 O:36 I:36 O:37 G:109
2 位 森下 伊佐夫 O:34 I:36 O:41 G:111
3 位 大山 一平 O:38 I:39 O:39 G:116
4 位 岩本 光生 O:39 I:41 O:37 G:117
5 位 新谷 悦弘 O:40 I:40 O:39 G:119
6 位 月城 康徳 O:35 I:42 O:42 G:119
7 位 早川 建次 O:41 I:38 O:43 G:122
8 位 東 正勝 O:40 I:46 O:37 G:123
9 位 裴 勝杓 O:42 I:42 O:39 G:123
10位 高好 健二 O:42 I:38 O:43 G:123
月例杯Cクラス競技成績
平成21年3月22日(日)
優 勝 玉置 嘉和 O:53 I:53 G:106 H:37 N:69
2 位 木部 淳之介 O:51 I:49 G100 H:27 N:73
3 位 岡本 修 O:51 I:50 G:101 H:25 N:76
4 位 安本 宏三 O:54 I:51 G:105 H:29 N:76
5 位 安藤 年廣 O:51 I:52 G:103 H:25 N:78
6 位 米田 英一 O:59 I:61 G:120 H:40 N:80
7 位 難波 有里 O:56 I:50 G:106 H:25 N:81
8 位 西田 美知代 O:54 I:53 G:107 H:25 N:82
9 位 池原 幹雄 O:60 I:55 G:115 H:33 N:82
10位 杉本 隆成 O:57 I:53 G:110 H:27 N:83
優 勝 玉置 嘉和 O:53 I:53 G:106 H:37 N:69
2 位 木部 淳之介 O:51 I:49 G100 H:27 N:73
3 位 岡本 修 O:51 I:50 G:101 H:25 N:76
4 位 安本 宏三 O:54 I:51 G:105 H:29 N:76
5 位 安藤 年廣 O:51 I:52 G:103 H:25 N:78
6 位 米田 英一 O:59 I:61 G:120 H:40 N:80
7 位 難波 有里 O:56 I:50 G:106 H:25 N:81
8 位 西田 美知代 O:54 I:53 G:107 H:25 N:82
9 位 池原 幹雄 O:60 I:55 G:115 H:33 N:82
10位 杉本 隆成 O:57 I:53 G:110 H:27 N:83
月例杯Bクラス競技成績表
平成21年3月22日(日)
優 勝 井上 賢一 O:46 I:46 G:92 H:19 N:73
2 位 上田 剛 O:44 I:49 G:93 H:17 N:76
3 位 畑 敬三 O:44 I:50 G:94 H:16 N:78
4 位 仲内 ミサエ O:48 I:49 G:97 H:19 N:78
5 位 沖林 将 O:48 I:51 G:99 H:21 N:78
6 位 横溝 潔 O:50 I:45 G:95 H:16 N:79
7 位 宮城 修 O:47 I:49 G:96 H:17 N:79
8 位 塚田 耕市 O:50 I:46 G:96 H:17 N:79
9 位 平川 有基 O:45 I:53 G:98 H:19 N:79
10位 西邉 豊彦 O:48 I:51 G:99 H:20 N:79
優 勝 井上 賢一 O:46 I:46 G:92 H:19 N:73
2 位 上田 剛 O:44 I:49 G:93 H:17 N:76
3 位 畑 敬三 O:44 I:50 G:94 H:16 N:78
4 位 仲内 ミサエ O:48 I:49 G:97 H:19 N:78
5 位 沖林 将 O:48 I:51 G:99 H:21 N:78
6 位 横溝 潔 O:50 I:45 G:95 H:16 N:79
7 位 宮城 修 O:47 I:49 G:96 H:17 N:79
8 位 塚田 耕市 O:50 I:46 G:96 H:17 N:79
9 位 平川 有基 O:45 I:53 G:98 H:19 N:79
10位 西邉 豊彦 O:48 I:51 G:99 H:20 N:79
月例杯Aクラス競技成績表
平成21年3月15日(日)
優 勝 大嶋 秀二 O:42 I:42 G:84 H:11 N:73
2 位 大山 一平 O:36 I:40 G:76 H:2 N:74
3 位 長瀬 敏行 O:41 I:41 G:82 H:8 N:74
4 位 竹林 伸 O:42 I:41 G:83 H:9 N:74
5 位 堀内 克敏 O:45 I:43 G:88 H:14 N:74
6 位 豊田 秀利 O:42 I:40 G:82 H:7 N:75
7 位 前坂 忠実 O:36 I:43 G:79 H:3 N:76
8 位 米田 正樹 O:40 I:42 G:82 H:6 N:76
9 位 米田 哲也 O:42 I:40 G:82 H:6 N:76
10位 飯田 次郎 O:45 I:40 G:85 H:9 N:76
優 勝 大嶋 秀二 O:42 I:42 G:84 H:11 N:73
2 位 大山 一平 O:36 I:40 G:76 H:2 N:74
3 位 長瀬 敏行 O:41 I:41 G:82 H:8 N:74
4 位 竹林 伸 O:42 I:41 G:83 H:9 N:74
5 位 堀内 克敏 O:45 I:43 G:88 H:14 N:74
6 位 豊田 秀利 O:42 I:40 G:82 H:7 N:75
7 位 前坂 忠実 O:36 I:43 G:79 H:3 N:76
8 位 米田 正樹 O:40 I:42 G:82 H:6 N:76
9 位 米田 哲也 O:42 I:40 G:82 H:6 N:76
10位 飯田 次郎 O:45 I:40 G:85 H:9 N:76
