競技情報

開催協議についての情報・競技結果など

月例杯Bクラス競技成績

平成21年8月23日(日)
順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット
優 勝 南曲 洋一 41 42 83 22 61
2 池田 和彦 42 38 80 18 62
3 大谷 英生 41 39 80 17 63
4 松本 真奈美 41 42 83 20 63
5 森高 勝夫 40 42 82 16 66
6 松村 雅生 43 41 84 18 66
7 泉 利之 43 46 89 23 66
8 吉川 美庸子 45 44 89 22 67
9 中村 敦 47 42 89 22 67
10 北中 秀和 46 43 89 22 67

月例杯Aクラス競技成績

平成21年8月16日(日)
順位 氏名 OUT IN グロス HDCP ネット
優 勝 大山 一平 37 33 70 2 68
2 豊田 秀利 38 37 75 6 69
3 大嶋 秀二 41 38 79 10 69
4 堤野 嘉之 39 35 74 4 70
5 和田 敏章 39 37 76 6 70
6 竹林 伸 37 42 79 9 70
7 岩本 光生 39 35 74 3 71
8 清嶋 順一 37 41 78 7 71
9 大神 誠 38 43 81 10 71
10 後藤 芳彦 40 42 82 11 71

月例杯Cクラス競技成績表

平成21年7月26(日)
優 勝 米田 英一 O:50 I:54 G:104 H:40 N:64
2 位 難波 有里 O:50 I:46 G:96 H:25 N:71
3 位 木部 淳之介 O:53 I:45 G:98 H:27 N:71
4 位 西本 喜代治 O:50 I:51 G:101 H:29 N:72
5 位 杉本 隆成 O:53 I:47 G:100 H:27 N:73
6 位 後田 廣  O:48 I:52 G:100 H:26 N:74
7 位 岡本 修  O:56 I:44 G:100 H:25 N:75
8 位 中原 順子 O:54 I:50 G:104 H:28 N:76
9 位 安藤 年廣 O:52 I:50 G:102 H:25 N:77
10位 筒井 敏彦 O:57 I:45 G:102 H:25 N:77 

月例杯Bクラス競技成績表

平成21年7月26日(日)
優 勝 奥野 貞一 O:43 I:39 G:82 H:17 N:65
2 位 増本 弘實 O:42 I:42 G:84 H:17 N:67
3 位 宮城 修  O:44 I:42 G:86 H:18 N:68
4 位 農本 文誉 O:45 I:41 G:86 H:18 N:68
5 位 吉川 美庸子 O:50 I:41 G:91 H:23 N:68
6 位 北中 秀和 O:45 I:46 G:91 H:23 N:68
7 位 西邉 豊彦 O:48 I:41 G:89 H:20 N:69
8 位 片岡 計人 O:42 I:48 G:90 H:21 N:69
9 位 喜多 洋  O:43 I:47 G:90 H:21 N:69
10位 池田 和彦 O:47 I:41 G:88 H:18 N:70

月例杯Aクラス競技成績表

平成21年7月19日(日)
優 勝 大山 一平 O:31 I:37 G:68 H:2 N:66
2 位 貴志 博和 O:38 I:39 G:77 H:8 N:69
3 位 亀田 宗一 O:38 I:35 G:73 H:3 N:70
4 位 前坂 忠実 O:35 I:38 G:73 H:3 N:70
5 位 魚谷 泰治 O:38 I:39 G:77 H:7 N:70
6 位 後藤 芳彦 O:40 I:41 G:81 H:11 N:70
7 位 大村 敏行 O:40 I:42 G:82 H:12 N:70
8 位 南本 利訓 O:39 I:39 G:78 H:7 N:71
9 位 野村 正章 O:41 I:41 G:82 H:11 N:71
10位 瀧川 元伸 O:42 I:40 G:82 H:10 N:72 

平成21年度キャプテン杯決勝

平成21年度キャプテン杯決勝                 平成21年7月12日(日)

      予選ラウンド     決勝ラウンド  
順位 プレイヤー氏名 OUT IN OUT HDCP ネット   OUT IN OUT グロス HDCP ネット
1  高好 健二 36 40 38 13.5 100.5   41 38 42 121 13.5 208
2  森下 伊佐夫 35 35 33 +3 106   34 35 36 105 +3 214
3  魚谷 泰治 42 40 38 10.5 109.5   36 38 44 118 10.5 217
4  石田 政裕 46 38 39 9 114   38 38 39 115 9 220
5  中田 浩司 40 44 43 13.5 113.5   39 42 40 121 13.5 221
6  福田 善博 40 38 39 12 105   43 45 41 129 12 222
7  熊田 修士 42 42 44 16.5 111.5   44 42 42 128 16.5 223
8  亀田 宗一 35 38 41 4.5 109.5   38 42 40 120 4.5 225
9  南本 利訓 40 44 39 10.5 112.5   40 45 38 123 10.5 225
10  大山 一平 36 36 39 3 108   37 44 39 120 3 225
11  坂上 克紀 37 43 41 10.5 110.5   43 39 46 128 10.5 228
12  岩郷 順一 37 37 40 1.5 112.5   46 37 41 124 1.5 235
13  南 千賀穂 43 39 40 9 113   40 44 47 131 9 235
失格  中西 正行 40 43 41 13.5 110.5   ※アテスト記入漏れのため  
失格  早川 建次 43 41 39 12 111   ※18H終了後、過少申告のため  
欠席  大村 敏行 47 40 45 18 114              

平成21年度キャプテン杯予選

平成21年7月5日(日)
1 位 高好 健二  O:36 I:40 O:38 G:114 H13.50  N:100.50
2 位 福田 善博  O:40 I:38 O:39 G:117 H:12.00 N:105.00
3 位 森下 伊佐夫 O:35 I:35 O:33 G:103 H:+3.00  N:106.00
4 位 大山 一平  O:36 I:36 O:39 G:111 H:3.00  N:108.00
5 位 亀田 宗一  O:35 I:38 O:41 G:114 H:4.50  N:109.50
6 位 魚谷 泰治  O:42 I:40 O:38 G:120 H:10.50 N:109.50
7 位 坂上 克紀  O:37 I:43 O:41 G:121 H:10.50 N:110.50
8 位 中西 正行  O:40 I:43 O:41 G:124 H:13.50 N:110.50
9 位 早川 建次  O:43 I:41 O:39 G:123 H:12.00 N:111.00
10位 熊田 修士  O:42 I:42 O:44 G:128 H:16.50 N:111.50
11位 岩郷 順一  O:37 I:37 O:40 G:114 H:1.50  N:112.50
12位 南本 利訓  O:40 I:44 O:39 G:123 H:10.50 N:112.50
13位 南 千賀穂  O:43 I:39 O:40 G:122 H:9.00  N:113.00
14位 中田 浩司  O:40 I:44 O:43 G:127 H:13.50 N:113.50
15位 大村 敏行  O:47 I:40 O:45 G:132 H:18.00 N:114.00
16位 石田 政裕  O:46 I:38 O:39 G:123 H:9.00  N:114.00



 

月例杯Cクラス競技成績表

平成21年6月28日(日)
優 勝 町田 修一 O:44 I:49 G:93  H:26.00  N:67.00
2 位 坪田 俊一 O:51 I:43 G:94  H:28.00  N:70.00
3 位 杉本 隆成 O:44 I:54 G:98  H:27.00  N:71.00
4 位 中島 洋司 O:47 I:53 G:100 H:28.00  N:72.00
5 位 久保川 厚 O:52 I:55 G:107 H:35.00  N:72.00
6 位 玉置 嘉和 O:52 I:56 G:108 H:36.00  N:72.00
7 位 安藤 年廣 O:53 I:45 G:98  H:25.00  N:73.00
8 位 筒井 敏彦 O:52 I:47 G:99  H:26.00  N:73.00
9 位 中原 順子 O:51 I:50 G:101 H:28.00  N:73.00
10位 小林 広之 O:51 I:53 G:104 H:31.00  N:73.00

月例杯Bクラス競技成績表

平成21年6月28日(日)
優 勝 廣瀧 正之 O:40 I:40 G:80 H:16.00 N:64.00
2 位 池浦 達博 O:43 I:45 G:88 H:22.00 N:66.00
3 位 平川 有基 O:45 I:41 G:86 H:19.00 N:67.00
4 位 松原 勇  O:46 I:41 G:87 H:20.00 N:67.00
5 位 小寺 誠  O:43 I:40 G:83 H:15.00 N:68.00
6 位 安田 宗義 O:45 I:43 G:88 H:20.00 N:68.00
7 位 畑 好三  O:44 I:46 G:90 H:21.00 N:69.00
8 位 川出 龍也 O:45 I:40 G:85 H:15.00 N:70.00
9 位 後野 博文 O:44 I:49 G:93 H:23.00 N:70.00
10位 浅利 和夫 O:44 I:43 G:87 H:16.00 N:71.00

月例杯Aクラス競技成績表

平成21年6月21日(日)
優 勝 大河内 郁夫 O:39 I:39 G:78 H:13.00 N:65.00
2 位 野沢 永一  O:36 I:40 G:76 H:9.00  N:67.00
3 位 東 正勝   O:34 I:38 G:72 H:4.00  N:68.00
4 位 小西 健司  O:38 I:44 G:82 H:14.00 N:68.00
5 位 堀内 克敏  O:39 I:43 G:82 H:14.00 N:68.00
6 位 魚谷 泰治  O:39 I:38 G:77 H:8.00  N:69.00
7 位 高好 健二  O:39 I:39 G:78 H:8.00  N:70.00
8 位 和田 敏章  O:37 I:40 G:77 H:6.00  N:71.00
9 位 清嶋 順一  O:40 I:38 G:78 H:7.00  N:71.00
10位 石橋 正春  O:40 I:40 G:80 H9.00   N:71.00

 

 

トップページご案内ゴルフコース紹介特別企画のご案内料金案内予約状況ご予約競技情報交通のご案内

会社概要求人案内お問い合わせプライバシーポリシー

奈良ロイヤルゴルフクラブ
〒638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩66-1 TEL:0745-67-1111 FAX:0745-67-0896

Copyright(c)Nara Royaru Golf Club All rights reserved.