Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Á¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ
Ê¿À®£²£³Ç¯£¶·î£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | OUT | IN | ¥°¥í¥¹ | HDCP | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | Ê¿°æ¡¡Éð»Ö | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
| 2 | µÈÅÄ¡¡´²°ì | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 3 | ÃæÀǦ | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 4 | ¹â¹¥¡¡·òÆó | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
| 5 | ƣ߷¡¡¾»Î´ | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
| 6 | Àж¶¡¡Àµ½Õ | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| 7 | ¾å±©¡¡Ã¤É× | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
| 8 | µÜùõ¡¡µ×´Å | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| 9 | ÂçÀ¾¡¡µ±É× | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 10 | ÂíÀî¡¡¸µ¿ | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Ã¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ
Ê¿À®£²£³Ç¯£µ·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | OUT | IN | ¥°¥í¥¹ | HDCP | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | ¾®ÎÓ¡¡¹Ç· | 48 | 47 | 95 | 27 | 68 |
| 2 | ƣë¡¡°ìÌé | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
| 3 | ¸åÌî¡¡¥Þ¥ê»Ò | 56 | 48 | 104 | 32 | 72 |
| 4 | ÃÉÌî¡¡ðÐ»Ò | 51 | 51 | 102 | 27 | 75 |
| 5 | Ãæ¾å¡¡µÁ¼£ | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 |
| 6 | ¾®Åç¡¡²ÅÉ× | 55 | 54 | 109 | 30 | 79 |
| 7 | ÂçÅÚ¡¡ÍµÆó | 55 | 57 | 112 | 32 | 80 |
| 8 | ¿·¡¡ÏÂÃË | 55 | 55 | 110 | 27 | 83 |
| 9 | ÃÓ¸¶¡¡´´Íº | 65 | 62 | 127 | 34 | 93 |
Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Â¥¯¥é¥¹À®ÀÓɽ
Ê¿À®£²£³Ç¯£µ·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | OUT | IN | ¥°¥í¥¹ | HDCP | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | ĹëÀî¡¡×¢µÁ | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
| 2 | ÊÒ²¬¡¡·×¿Í | 39 | 50 | 89 | 21 | 68 |
| 3 | ÀÖ°æ¡¡°ìÇ· | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 |
| 4 | ¾¾Â¼¡¡²íÀ¸ | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 5 | ¸åÌî¡¡Çîʸ | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 6 | ÃæÅÄ¡¡ÆÆÀ® | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 7 | ÃæÀî¡¡Ë®ÃË | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 8 | ¾¾±º¡¡ÉÙÈË | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
| 9 | ¹ÃÈå¡¡¹¯°ìϺ | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 10 | ÊÆÎÉ¡¡·Ä¹° | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Á¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ
Ê¿À®£²£³Ç¯£µ·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | £Ï£Õ£Ô | £É£Î | ¥°¥í¥¹ | £È£Ä£Ã£Ð | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | À¾Â¼¡¡ÎµÆó | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | ¹â¹¥¡¡·òÆó | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 3 | µµÅÄ¡¡½¡°ì | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 |
| 4 | Á°ºä¡¡Ãé¼Â | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
| 5 | Âç¿À¡¡À¿ | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | êê¡¡¾¡¼Ý | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
| 7 | ÅÏÊÕ¡¡°ìÉ× | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
| 8 | µÜùõ¡¡µ×´Å | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 9 | ²Ö»³¡¡²í¹ | 37 | 45 | 82 | 8 | 74 |
Ê¿À®23ǯ¡¡Íý»öĹÇշ辡
Ê¿À®£²£³Ç¯£µ·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | £Ï£Õ£Ô | £É£Î | £Ï£Õ£Ô | ¥°¥í¥¹ | £È£Ä£Ã£Ð | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | ¿ùËÜ¡¡¾°ÀÆ | 43 | 38 | 39 | 120 | 15 | 105 |
| 2 | ÃæÅÄ¡¡¹À»Ê | 38 | 40 | 42 | 120 | 10.5 | 109.5 |
| 3 | ´äËÜ¡¡¸÷À¸ | 34 | 42 | 39 | 115 | 4.5 | 110.5 |
| 4 | ÅÏÊÕ¡¡°ìÉ× | 39 | 43 | 46 | 128 | 16.5 | 111.5 |
| 5 | ¹â¹¥¡¡·òÆó | 38 | 43 | 41 | 122 | 9 | 113 |
| 6 | ËÅÄ¡¡½¨Íø | 40 | 43 | 41 | 124 | 9 | 115 |
| 7 | µµÅÄ¡¡½¡°ì | 36 | 44 | 40 | 120 | 4.5 | 115.5 |
| 8 | µÜùõ¡¡µ×´Å | 40 | 42 | 44 | 126 | 10.5 | 115.5 |
| 9 | ÂçÅè¡¡½¨Æó | 42 | 50 | 39 | 131 | 15 | 116 |
| 10 | Â绳¡¡°ìÊ¿ | 38 | 40 | 40 | 118 | 1.5 | 116.5 |
| 11 | ¸åÆ£¡¡Ë§É§ | 43 | 43 | 48 | 134 | 16.5 | 117.5 |
| 12 | µÈÅÄ¡¡¸÷ÃË | 44 | 48 | 41 | 133 | 15 | 118 |
| 13 | ËÙÆâ¡¡¹îÉÒ | 42 | 50 | 45 | 137 | 18 | 119 |
| 14 | Á°ºä¡¡Ãé¼Â | 43 | 40 | 41 | 124 | 4.5 | 119.5 |
| 15 | Åì¡¡Àµ¹§ | 43 | 42 | 49 | 134 | 13.5 | 120.5 |
| 16 | ¾¾ÅÄ¡¡Îɰì | 40 | 42 | 41 | 123 | 1.5 | 121.5 |
| 17 | ¾®»û¡¡À¿ | 42 | 47 | 49 | 138 | 15 | 123 |
| 18 | ´ä¶¿¡¡½ç°ì | 39 | 47 | 42 | 128 | 1.5 | 126.5 |
Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡Íý»öĹÇÕͽÁª
Ê¿À®£²£³Ç¯£µ·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | OUT | IN | OUT | ¥°¥í¥¹ | HDCP | ¥Í¥Ã¥È |
| 1 | µÈÅÄ¡¡¸÷ÃË | 40 | 40 | 42 | 122 | 15 | 107 |
| 2 | ÂçÅè¡¡½¨Æó | 43 | 40 | 43 | 126 | 15 | 111 |
| 3 | ´ä¶¿¡¡½ç°ì | 35 | 41 | 37 | 113 | 1.5 | 111.5 |
| 4 | Á°ºä¡¡Ãé¼Â | 39 | 41 | 37 | 117 | 4.5 | 112.5 |
| 5 | ÃæÅÄ¡¡¹À»Ê | 42 | 41 | 41 | 124 | 10.5 | 113.5 |
| 6 | µµÅÄ¡¡½¡°ì | 36 | 42 | 40 | 118 | 4.5 | 113.5 |
| 7 | ËÅÄ¡¡½¨Íø | 40 | 41 | 42 | 123 | 9 | 114 |
| 8 | ¾¾ÅÄ¡¡Îɰì | 37 | 42 | 38 | 117 | 1.5 | 115.5 |
| 9 | Â绳¡¡°ìÊ¿ | 37 | 39 | 41 | 117 | 1.5 | 115.5 |
| 10 | ¹â¹¥¡¡·òÆó | 40 | 44 | 41 | 125 | 9 | 116 |
| 11 | ´äËÜ¡¡¸÷À¸ | 38 | 41 | 42 | 121 | 4.5 | 116.5 |
| 12 | µÜùõ¡¡µ×´Å | 44 | 44 | 39 | 127 | 10.5 | 116.5 |
| 13 | ¾®»û¡¡À¿ | 42 | 50 | 40 | 132 | 15 | 117 |
| 14 | ËÙÆâ¡¡¹îÉÒ | 45 | 46 | 45 | 136 | 18 | 118 |
| 15 | ¿ùËÜ¡¡¾°ÀÆ | 43 | 44 | 46 | 133 | 15 | 118 |
| 16 | ÅÏÊÕ¡¡°ìÉ× | 45 | 46 | 44 | 135 | 16.5 | 118.5 |
| 16 | Åì¡¡Àµ¹§ | 45 | 43 | 44 | 132 | 13.5 | 118.5 |
| 16 | ¸åÆ£¡¡Ë§É§ | 46 | 45 | 44 | 135 | 16.5 | 118.5 |
Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Ã¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ
Ê¿À®£²£³Ç¯£´·î£²£´Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | OUT | IN | ¥°¥í¥¹ | HDCP | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | ÃçÎÓ¡¡Â¿ÄÅÃË | 50 | 46 | 96 | 29 | 67 |
| 2 | ÊÆÅÄ¡¡±Ñ°ì | 52 | 52 | 104 | 36 | 68 |
| 3 | ¾®Åç¡¡²ÅÉ× | 49 | 52 | 101 | 30 | 71 |
| 4 | ÃÓ¸¶¡¡´´Íº | 56 | 50 | 106 | 34 | 72 |
| 5 | ÃÉÌî¡¡ðÐ»Ò | 53 | 49 | 102 | 27 | 75 |
| 6 | º´¸÷¡¡¹° | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 |
| 7 | ÌÚÉô¡¡½ßÇ·²ð | 49 | 53 | 102 | 25 | 77 |
| 8 | ÄÚÅÄ¡¡·¼Æó | 49 | 54 | 103 | 26 | 77 |
| 9 | ¿·¡¡ÏÂÃË | 53 | 53 | 106 | 27 | 79 |
| 10 | ¸åÌî¡¡¥Þ¥ê»Ò | 56 | 56 | 112 | 32 | 80 |
Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Â¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ
Ê¿À®£²£³Ç¯£´·î£²£´Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | OUT | IN | ¥°¥í¥¹ | HDCP | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | »°ÌÚ¡¡Åµ»Þ | 43 | 48 | 91 | 23 | 68 |
| 2 | ÃæÀî¡¡Ë®ÃË | 47 | 39 | 86 | 17 | 69 |
| 3 | ×¢Âí¡¡ÀµÇ· | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | ±»ºå¡¡·ò¼¡ | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
| 5 | ÊÆÎÉ¡¡·Ä¹° | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 6 | Ȫ¡¡¹¥»° | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
| 7 | µÆ°æ¡¡×¢Èþ | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
| 8 | ÊÒ²¬¡¡·×¿Í | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
| 9 | Ë̼¡¡À¶»Ò | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
| 10 | À¶¿å¡¡¤«¤ª¤ê | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 |
Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Á¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ
Ê¿À®£²£³Ç¯£´·î£±£·Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | OUT | IN | ¥°¥í¥¹ | HDCP | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | ĹÀ¥¡¡ÉÒ¹Ô | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
| 2 | µÜùõ¡¡µ×´Å | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | ÀîÏÆ¡¡¹À | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 4 | ±üÌî¡¡Äç°ì | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 5 | ËÅÄ¡¡½¨Íø | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
| 6 | ËÙÆâ¡¡¹îÉÒ | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 7 | Ê¿°æ¡¡Éð»Ö | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | µµÅÄ¡¡½¡°ì | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
| 9 | ÃæÅÄ¡¡¹À»Ê | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 10 | ÃæÃ«¡¡¹¸ | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡¥¹¥¯¥é¥Ã¥ÁÇÕ
Ê¿À®£²£³Ç¯£´·î£±£°Æü¡ÊÆü¡Ë
| ½ç°Ì | »á̾ | OUT | IN | OUT | ¥°¥í¥¹ | HDCP | ¥Í¥Ã¥È |
| Í¥¡¡¾¡ | ¾¾ÅÄ¡¡Îɰì | 36 | 40 | 40 | 116 | 0 | 116 |
| 2 | °æ¾å¡¡¾º¸ã | 43 | 37 | 37 | 117 | 0 | 117 |
| 3 | ´äËÜ¡¡¸÷À¸ | 40 | 37 | 42 | 119 | 0 | 119 |
| 4 | ´ä¶¿¡¡½ç°ì | 40 | 41 | 39 | 120 | 0 | 120 |
| 5 | Â绳¡¡°ìÊ¿ | 40 | 41 | 39 | 120 | 0 | 120 |
| 6 | ĹÀ¥¡¡ÉÒ¹Ô | 39 | 40 | 41 | 120 | 0 | 120 |
| 7 | µµÅÄ¡¡½¡°ì | 39 | 41 | 41 | 121 | 0 | 121 |
| 8 | ¹â¹¥¡¡·òÆó | 37 | 44 | 42 | 123 | 0 | 123 |
| 9 | ¿·Ã«¡¡±Ù¹° | 41 | 41 | 42 | 124 | 0 | 124 |
| 10 | ²Ï¸¶¡¡½¨ÌÀ | 39 | 41 | 44 | 124 | 0 | 124 |
