¶¥µ»¾ðÊó

³«ºÅ¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊ󡦶¥µ»·ë²Ì¤Ê¤É

Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡£¸·î·îÎã£Ã¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓ

Ê¿À®£²£³Ç¯£¸·î£²£¸Æü¡ÊÆü¡Ë

½ç°Ì »á̾ OUT IN ¥°¥í¥¹ HDCP ¥Í¥Ã¥È
Í¥¾¡ º´¸÷¡¡¹° 43 47 90 26 64
2 À¾ËÜ¡¡´îÂå¼£ 48 44 92 26 66
3 ƣë¡¡°ìÌé 46 46 92 25 67
4 ÃÉÌî¡¡ðÐ»Ò 48 46 94 25 69
5 ¾®ÅÄ¡¡±Ñͺ 47 51 98 29 69
6 ¿ùËÜ¡¡Î´À® 47 48 95 25 70
7 ÌÚÉô¡¡½ßÇ·²ð 50 46 96 25 71
8 ¾®ÎÓ¡¡¹­Ç· 52 45 97 26 71
9 ¿·¡¡ÏÂÃË 53 46 99 27 72
10 ÃçÎÓ¡¡Â¿ÄÅÃË 48 51 99 27 72

 

Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡£¸·î·îÎã£Â¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓ

Ê¿À®£²£³Ç¯£¸·î£²£¸Æü¡ÊÆü¡Ë

½ç°Ì »á̾ OUT IN ¥°¥í¥¹ HDCP ¥Í¥Ã¥È  
1 ¾®ÎÓ¡¡¼Â 40 41 81 15 66  
1 ¾¾±º¡¡ÉÙÈË 49 41 90 24 66  
3 µÝ¾ì¡¡½¨¸ç 41 44 85 17 68  
4 Ê¡°æ¡¡°ìÉ× 44 43 87 19 68  
5 ÃæÂçÏ©¡¡Ë§°ì 42 42 84 16 68 Æþ¾Þ»ñ³ÊŽÅ޼
6 ¾¾Â¼¡¡²íÀ¸ 44 42 86 16 70  
7 ¾åÅÄ¡¡¹ä 43 45 88 17 71  
8 ÅçÅÄ¡¡Íµ»Ê 46 42 88 17 71  
9 ÃæÅç¡¡ÍÎ»Ê 45 47 92 21 71  
10 ±üÅÄ¡¡ÇîÇ· 44 49 93 22 71  

Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡£¸·î·îÎã£Á¥¯¥é¥¹

Ê¿À®£²£³Ç¯£¸·î£²£±Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡Í뱫¤Î¤¿¤áÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡£··î·îÎã£Ã¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ

Ê¿À®£²£³Ç¯£··î£²£´Æü¡ÊÆü¡Ë

½ç°Ì »á̾ £Ï£Õ£Ô £É£Î ¥°¥í¥¹ £È£Ä£Ã£Ð ¥Í¥Ã¥È  
Í¥¡¡¾¡ ÃçÎÓ¡¡Â¿ÄÅÃË 47 50 97 28 69  
2 ƣë¡¡°ìÌé 48 47 95 25 70  
3 ²ÏÌî¡¡ìªÉ§ 46 53 99 25 74  
4 ÀîÅÄ¡¡ÇîÈþ 44 45 89 27 62 Æþ¾Þ»ñ³ÊŽÅ޼
5 ÊÆÅÄ¡¡±Ñ°ì 50 58 108 34 74  
6 ¿ùËÜ¡¡Î´À® 49 51 100 25 75  
7 ¾®ÎÓ¡¡¹­Ç· 53 48 101 26 75  
8 ¸åÌî¡¡¥Þ¥ê»Ò 56 50 106 31 75  
9 À¾ËÜ¡¡´îÂå¼£ 51 51 102 26 76  
10 Àô¡¡¤ß¤Í»Ò 53 50 103 27 76  

 



Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡£··î·îÎã£Â¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ

Ê¿À®£²£³Ç¯£··î£²£´Æü¡ÊÆü¡Ë

½ç°Ì »á̾ OUT IN ¥°¥í¥¹ HDCP ¥Í¥Ã¥È
Í¥¡¡¾¡ ¾®ÎÓ¡¡¼Â 41 39 80 17 63
2 Ä®ÅÄ¡¡½¤°ì 42 42 84 20 64
3 ÃæÅÄ¡¡ÆÆÀ® 40 40 80 15 65
4 ´ØÀî¡¡·½Â¤ 43 38 81 15 66
5 ¸åÌî¡¡Çîʸ 41 42 83 15 68
6 Ãæ¸¶¡¡Îɽ© 43 42 85 17 68
7 Ãæ¡¡Àµ¹¬ 44 42 86 18 68
8 µÈùõ¡¡¼¡Ïº 44 48 92 24 68
9 ±©»³¡¡Çî 43 43 86 17 69
10 ÉÙÅÄ¡¡¹¬Íº 44 43 87 18 69

Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Á¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ

Ê¿À®£²£³Ç¯£··î£±£·Æü¡ÊÆü¡Ë

½ç°Ì »á̾ OUT IN ¥°¥í¥¹ HDCP ¥Í¥Ã¥È
Í¥¡¡¾¡ µÈ¸µ¡¡¿­¹§ 38 38 76 14 62
2 Í·º´¡¡Àµ¹­ 35 41 76 12 64
3 ¸åÆ£¡¡Ë§É§ 36 40 76 11 65
4 ¾å±©¡¡Ã¤É× 39 41 80 14 66
5 Á°ºä¡¡Ãé¼Â 34 36 70 3 67
6 ÅÏÊÕ¡¡°ìÉ× 37 41 78 11 67
7 ÃæÀ¾¡¡Àµ¹Ô 36 41 77 9 68
8 êê¡¡¾¡¼Ý 40 38 78 10 68
9 ÂçÀ¾¡¡µ±É× 39 39 78 8 70
10 ¾®»û¡¡À¿ 40 40 80 10 70

Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡¥­¥ã¥×¥Æ¥óÇÕ¡¡·è¾¡

Ê¿À®£²£³Ç¯£··î£±£°Æü¡ÊÆü¡Ë

   
      ͽÁª     ·è¾¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡
½ç°Ì »á      ̾ HD £Ï£Õ£Ô £É¡¡£Î
·×
£Ï£Õ£Ô
£É¡¡£Î
·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡£Ï£Õ£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·× ·×¡¡ +/-
Í¥¡¡¾¡ ´äËÜ¡¡¸÷À¸ 7.5 35 34 69 41 36 77 38 38 176.5 -3.5
2 Âç¿À¡¡À¿ 22.5 41 42 83 43 40 83 38 38 181.5 1.5
3 Ê¿°æ¡¡Éð»Ö 30 39 45 84 40 42 82 47 47 183 3
4 Æî¡¡Àé²ìÊæ 20 41 43 84 42 39 81 41 41 186 6
5 µµÅÄ¡¡½¡°ì 7.5 38 37 75 36 45 81 38 38 186.5 6.5
6 ÂçÅè¡¡½¨Æó 22.5 41 40 81 40 44 84 44 44 186.5 6.5
7 ¹â¹¥¡¡·òÆó 15 39 41 80 39 39 78 45 45 188 8
8 ¿¹ËÜ¡¡À¿°ì 22.5 39 41 80 44 42 86 46 46 189.5 9.5
9 ¾®»û¡¡À¿ 25 42 43 85 44 40 84 46 46 190 10
10 ·§ÅÄ¡¡½¤»Î 25 43 41 84 43 42 85 46 46 190 10
11 ÂçÃç¡¡Åí·Ã 12.5 39 41 80 43 41 84 40 40 191.5 11.5
12 Á°ºä¡¡Ãé¼Â 7.5 37 38 75 46 42 88 39 39 194.5 14.5
13 À¶Åè¡¡½ç°ì 20 38 46 84 42 45 87 46 46 197 17
14 ĹÀ¥¡¡ÉÒ¹Ô 10 37 43 80 40 47 87 40 40 197 17
15 Ë­ÅÄ¡¡½¨Íø 15 40 37 77 47 46 93 47 47 202 22
£Î£Ò ²¬ÅÄ¡¡½¨ÎÓ


Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡¥­¥ã¥×¥Æ¥óÇÕͽÁª

Ê¿À®£²£³Ç¯£··î£³Æü¡ÊÆü¡Ë

½ç°Ì »á̾ OUT IN ¥°¥í¥¹ HDCP ¥Í¥Ã¥È
1 ´äËÜ¡¡¸÷À¸ 35 34 69 3 66
2 Ë­ÅÄ¡¡½¨Íø 40 37 77 6 71
3 ¿¹ËÜ¡¡À¿°ì 39 41 80 9 71
4 Á°ºä¡¡Ãé¼Â 37 38 75 3 72
4 Ê¿°æ¡¡Éð»Ö 39 45 84 12 72
6 µµÅÄ¡¡½¡°ì 38 37 75 3 72
7 ÂçÅè¡¡½¨Æó 41 40 81 9 72
8 ²¬ÅÄ¡¡½¨ÎÓ 40 40 80 7 73
9 Âç¿À¡¡À¿ 41 42 83 9 74
10 ·§ÅÄ¡¡½¤»Î 43 41 84 10 74
11 ¹â¹¥¡¡·òÆó 39 41 80 6 74
12 ¾®»û¡¡À¿ 42 43 85 10 75
13 ÂçÃç¡¡Åí·Ã 39 41 80 5 75
14 ĹÀ¥¡¡ÉÒ¹Ô 37 43 80 4 76
15 Æî¡¡Àé²ìÊæ 41 43 84 8 76
16 À¶Åè¡¡½ç°ì 38 46 84 8 76
¢¨½Ð¾ì¼Ô48̾¤ÎÆâ¡¢¾å°Ì16̾¤ÎͽÁªÄ̲á¼Ô¤òµ­ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£

Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Ã¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ

Ê¿À®£²£³Ç¯£¶·î£²£¶Æü¡ÊÆü¡Ë

½ç°Ì »á̾ OUT IN ¥°¥í¥¹ HDCP ¥Í¥Ã¥È
Í¥¡¡¾¡ ÊÆÅÄ¡¡±Ñ°ì 52 50 102 36 66
2 À¾ËÜ¡¡´îÂå¼£ 50 46 96 27 69
3 ƣë¡¡°ìÌé 45 51 96 25 71
4 ¸åÌî¡¡¥Þ¥ê»Ò 52 53 105 32 73
5 °ÂËÜ¡¡Ä÷»Ò 50 49 99 25 74
6 ¾®ÎÓ¡¡¹­Ç· 50 50 100 26 74
7 ¿Ü³­¡¡°ì»Ê 52 56 108 34 74
8 °ÂËÜ¡¡µÈÃË 51 52 103 26 77
9 ¾®À¾¡¡Èþ·Ã»Ò 51 53 104 27 77
10 ·ªÎÓ¡¡ÀÅ»Ò 57 56 113 36 77

Ê¿À®£²£³Ç¯¡¡·îÎã£Â¥¯¥é¥¹¶¥µ»À®ÀÓɽ

Ê¿À®£²£³Ç¯£¶·î£²£¶Æü¡ÊÆü¡Ë

½ç°Ì »á̾ OUT IN ¥°¥í¥¹ HDCP ¥Í¥Ã¥È
Í¥¡¡¾¡ ¸åÅÄ¡¡×¢ 42 48 90 24 66
2 ÊÆÎÉ¡¡·Ä¹° 42 43 85 18 67
3 ¾åÅÄ¡¡·òÆó 48 43 91 23 68
4 ÃÓÅÄ¡¡ÏÂɧ 44 42 86 16 70
5 ¾®ÎÓ¡¡¼Â 43 45 88 17 71
6 À¸Åç¡¡À¶¼£ 44 47 91 20 71
7 °ÂÆ£¡¡Ç¯×¢ 49 46 95 24 71
8 ×¢Âí¡¡ÀµÇ· 45 42 87 15 72
9 ÃæÅç¡¡ÍÎ»Ê 47 47 94 22 72
10 ¾¾±º¡¡ÉÙÈË 48 49 97 24 73
 

¡Ã¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ã¤´°ÆÆâ¡Ã¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¾Ò²ð¡ÃÆÃÊÌ´ë²è¤Î¤´°ÆÆâ¡ÃÎÁ¶â°ÆÆâ¡ÃͽÌó¾õ¶·¡Ã¤´Í½Ìó¡Ã¶¥µ»¾ðÊó¡Ã¸òÄ̤Τ´°ÆÆâ¡Ã

¡Ã²ñ¼Ò³µÍסõá¿Í°ÆÆâ¡Ã¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¡Ã¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¡Ã

ÆàÎÉ¥í¥¤¥ä¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö
¢©638-0842¡¡ÆàÎɸ©µÈÌî·´ÂçÍäÄ®Âç´ä66-1¡¡TEL¡§0745-67-1111¡¡FAX¡§0745-67-0896

Copyright(c)Nara Royaru Golf Club All rights reserved.