月例杯Aクラス競技成績表
平成21年7月19日(日)
優 勝 大山 一平 O:31 I:37 G:68 H:2 N:66
2 位 貴志 博和 O:38 I:39 G:77 H:8 N:69
3 位 亀田 宗一 O:38 I:35 G:73 H:3 N:70
4 位 前坂 忠実 O:35 I:38 G:73 H:3 N:70
5 位 魚谷 泰治 O:38 I:39 G:77 H:7 N:70
6 位 後藤 芳彦 O:40 I:41 G:81 H:11 N:70
7 位 大村 敏行 O:40 I:42 G:82 H:12 N:70
8 位 南本 利訓 O:39 I:39 G:78 H:7 N:71
9 位 野村 正章 O:41 I:41 G:82 H:11 N:71
10位 瀧川 元伸 O:42 I:40 G:82 H:10 N:72
優 勝 大山 一平 O:31 I:37 G:68 H:2 N:66
2 位 貴志 博和 O:38 I:39 G:77 H:8 N:69
3 位 亀田 宗一 O:38 I:35 G:73 H:3 N:70
4 位 前坂 忠実 O:35 I:38 G:73 H:3 N:70
5 位 魚谷 泰治 O:38 I:39 G:77 H:7 N:70
6 位 後藤 芳彦 O:40 I:41 G:81 H:11 N:70
7 位 大村 敏行 O:40 I:42 G:82 H:12 N:70
8 位 南本 利訓 O:39 I:39 G:78 H:7 N:71
9 位 野村 正章 O:41 I:41 G:82 H:11 N:71
10位 瀧川 元伸 O:42 I:40 G:82 H:10 N:72
平成21年度キャプテン杯決勝
平成21年度キャプテン杯決勝 平成21年7月12日(日)
| 予選ラウンド | 決勝ラウンド | |||||||||||||
| 順位 | プレイヤー氏名 | OUT | IN | OUT | HDCP | ネット | OUT | IN | OUT | グロス | HDCP | ネット | ||
| 1 | 高好 健二 | 36 | 40 | 38 | 13.5 | 100.5 | 41 | 38 | 42 | 121 | 13.5 | 208 | ||
| 2 | 森下 伊佐夫 | 35 | 35 | 33 | +3 | 106 | 34 | 35 | 36 | 105 | +3 | 214 | ||
| 3 | 魚谷 泰治 | 42 | 40 | 38 | 10.5 | 109.5 | 36 | 38 | 44 | 118 | 10.5 | 217 | ||
| 4 | 石田 政裕 | 46 | 38 | 39 | 9 | 114 | 38 | 38 | 39 | 115 | 9 | 220 | ||
| 5 | 中田 浩司 | 40 | 44 | 43 | 13.5 | 113.5 | 39 | 42 | 40 | 121 | 13.5 | 221 | ||
| 6 | 福田 善博 | 40 | 38 | 39 | 12 | 105 | 43 | 45 | 41 | 129 | 12 | 222 | ||
| 7 | 熊田 修士 | 42 | 42 | 44 | 16.5 | 111.5 | 44 | 42 | 42 | 128 | 16.5 | 223 | ||
| 8 | 亀田 宗一 | 35 | 38 | 41 | 4.5 | 109.5 | 38 | 42 | 40 | 120 | 4.5 | 225 | ||
| 9 | 南本 利訓 | 40 | 44 | 39 | 10.5 | 112.5 | 40 | 45 | 38 | 123 | 10.5 | 225 | ||
| 10 | 大山 一平 | 36 | 36 | 39 | 3 | 108 | 37 | 44 | 39 | 120 | 3 | 225 | ||
| 11 | 坂上 克紀 | 37 | 43 | 41 | 10.5 | 110.5 | 43 | 39 | 46 | 128 | 10.5 | 228 | ||
| 12 | 岩郷 順一 | 37 | 37 | 40 | 1.5 | 112.5 | 46 | 37 | 41 | 124 | 1.5 | 235 | ||
| 13 | 南 千賀穂 | 43 | 39 | 40 | 9 | 113 | 40 | 44 | 47 | 131 | 9 | 235 | ||
| 失格 | 中西 正行 | 40 | 43 | 41 | 13.5 | 110.5 | ※アテスト記入漏れのため | |||||||
| 失格 | 早川 建次 | 43 | 41 | 39 | 12 | 111 | ※18H終了後、過少申告のため | |||||||
| 欠席 | 大村 敏行 | 47 | 40 | 45 | 18 | 114 | ||||||||
平成21年度キャプテン杯予選
平成21年7月5日(日)
1 位 高好 健二 O:36 I:40 O:38 G:114 H13.50 N:100.50
2 位 福田 善博 O:40 I:38 O:39 G:117 H:12.00 N:105.00
3 位 森下 伊佐夫 O:35 I:35 O:33 G:103 H:+3.00 N:106.00
4 位 大山 一平 O:36 I:36 O:39 G:111 H:3.00 N:108.00
5 位 亀田 宗一 O:35 I:38 O:41 G:114 H:4.50 N:109.50
6 位 魚谷 泰治 O:42 I:40 O:38 G:120 H:10.50 N:109.50
7 位 坂上 克紀 O:37 I:43 O:41 G:121 H:10.50 N:110.50
8 位 中西 正行 O:40 I:43 O:41 G:124 H:13.50 N:110.50
9 位 早川 建次 O:43 I:41 O:39 G:123 H:12.00 N:111.00
10位 熊田 修士 O:42 I:42 O:44 G:128 H:16.50 N:111.50
11位 岩郷 順一 O:37 I:37 O:40 G:114 H:1.50 N:112.50
12位 南本 利訓 O:40 I:44 O:39 G:123 H:10.50 N:112.50
13位 南 千賀穂 O:43 I:39 O:40 G:122 H:9.00 N:113.00
14位 中田 浩司 O:40 I:44 O:43 G:127 H:13.50 N:113.50
15位 大村 敏行 O:47 I:40 O:45 G:132 H:18.00 N:114.00
16位 石田 政裕 O:46 I:38 O:39 G:123 H:9.00 N:114.00
1 位 高好 健二 O:36 I:40 O:38 G:114 H13.50 N:100.50
2 位 福田 善博 O:40 I:38 O:39 G:117 H:12.00 N:105.00
3 位 森下 伊佐夫 O:35 I:35 O:33 G:103 H:+3.00 N:106.00
4 位 大山 一平 O:36 I:36 O:39 G:111 H:3.00 N:108.00
5 位 亀田 宗一 O:35 I:38 O:41 G:114 H:4.50 N:109.50
6 位 魚谷 泰治 O:42 I:40 O:38 G:120 H:10.50 N:109.50
7 位 坂上 克紀 O:37 I:43 O:41 G:121 H:10.50 N:110.50
8 位 中西 正行 O:40 I:43 O:41 G:124 H:13.50 N:110.50
9 位 早川 建次 O:43 I:41 O:39 G:123 H:12.00 N:111.00
10位 熊田 修士 O:42 I:42 O:44 G:128 H:16.50 N:111.50
11位 岩郷 順一 O:37 I:37 O:40 G:114 H:1.50 N:112.50
12位 南本 利訓 O:40 I:44 O:39 G:123 H:10.50 N:112.50
13位 南 千賀穂 O:43 I:39 O:40 G:122 H:9.00 N:113.00
14位 中田 浩司 O:40 I:44 O:43 G:127 H:13.50 N:113.50
15位 大村 敏行 O:47 I:40 O:45 G:132 H:18.00 N:114.00
16位 石田 政裕 O:46 I:38 O:39 G:123 H:9.00 N:114.00
月例杯Cクラス競技成績表
平成21年6月28日(日)
優 勝 町田 修一 O:44 I:49 G:93 H:26.00 N:67.00
2 位 坪田 俊一 O:51 I:43 G:94 H:28.00 N:70.00
3 位 杉本 隆成 O:44 I:54 G:98 H:27.00 N:71.00
4 位 中島 洋司 O:47 I:53 G:100 H:28.00 N:72.00
5 位 久保川 厚 O:52 I:55 G:107 H:35.00 N:72.00
6 位 玉置 嘉和 O:52 I:56 G:108 H:36.00 N:72.00
7 位 安藤 年廣 O:53 I:45 G:98 H:25.00 N:73.00
8 位 筒井 敏彦 O:52 I:47 G:99 H:26.00 N:73.00
9 位 中原 順子 O:51 I:50 G:101 H:28.00 N:73.00
10位 小林 広之 O:51 I:53 G:104 H:31.00 N:73.00
優 勝 町田 修一 O:44 I:49 G:93 H:26.00 N:67.00
2 位 坪田 俊一 O:51 I:43 G:94 H:28.00 N:70.00
3 位 杉本 隆成 O:44 I:54 G:98 H:27.00 N:71.00
4 位 中島 洋司 O:47 I:53 G:100 H:28.00 N:72.00
5 位 久保川 厚 O:52 I:55 G:107 H:35.00 N:72.00
6 位 玉置 嘉和 O:52 I:56 G:108 H:36.00 N:72.00
7 位 安藤 年廣 O:53 I:45 G:98 H:25.00 N:73.00
8 位 筒井 敏彦 O:52 I:47 G:99 H:26.00 N:73.00
9 位 中原 順子 O:51 I:50 G:101 H:28.00 N:73.00
10位 小林 広之 O:51 I:53 G:104 H:31.00 N:73.00
月例杯Bクラス競技成績表
平成21年6月28日(日)
優 勝 廣瀧 正之 O:40 I:40 G:80 H:16.00 N:64.00
2 位 池浦 達博 O:43 I:45 G:88 H:22.00 N:66.00
3 位 平川 有基 O:45 I:41 G:86 H:19.00 N:67.00
4 位 松原 勇 O:46 I:41 G:87 H:20.00 N:67.00
5 位 小寺 誠 O:43 I:40 G:83 H:15.00 N:68.00
6 位 安田 宗義 O:45 I:43 G:88 H:20.00 N:68.00
7 位 畑 好三 O:44 I:46 G:90 H:21.00 N:69.00
8 位 川出 龍也 O:45 I:40 G:85 H:15.00 N:70.00
9 位 後野 博文 O:44 I:49 G:93 H:23.00 N:70.00
10位 浅利 和夫 O:44 I:43 G:87 H:16.00 N:71.00
優 勝 廣瀧 正之 O:40 I:40 G:80 H:16.00 N:64.00
2 位 池浦 達博 O:43 I:45 G:88 H:22.00 N:66.00
3 位 平川 有基 O:45 I:41 G:86 H:19.00 N:67.00
4 位 松原 勇 O:46 I:41 G:87 H:20.00 N:67.00
5 位 小寺 誠 O:43 I:40 G:83 H:15.00 N:68.00
6 位 安田 宗義 O:45 I:43 G:88 H:20.00 N:68.00
7 位 畑 好三 O:44 I:46 G:90 H:21.00 N:69.00
8 位 川出 龍也 O:45 I:40 G:85 H:15.00 N:70.00
9 位 後野 博文 O:44 I:49 G:93 H:23.00 N:70.00
10位 浅利 和夫 O:44 I:43 G:87 H:16.00 N:71.00
月例杯Aクラス競技成績表
平成21年6月21日(日)
優 勝 大河内 郁夫 O:39 I:39 G:78 H:13.00 N:65.00
2 位 野沢 永一 O:36 I:40 G:76 H:9.00 N:67.00
3 位 東 正勝 O:34 I:38 G:72 H:4.00 N:68.00
4 位 小西 健司 O:38 I:44 G:82 H:14.00 N:68.00
5 位 堀内 克敏 O:39 I:43 G:82 H:14.00 N:68.00
6 位 魚谷 泰治 O:39 I:38 G:77 H:8.00 N:69.00
7 位 高好 健二 O:39 I:39 G:78 H:8.00 N:70.00
8 位 和田 敏章 O:37 I:40 G:77 H:6.00 N:71.00
9 位 清嶋 順一 O:40 I:38 G:78 H:7.00 N:71.00
10位 石橋 正春 O:40 I:40 G:80 H9.00 N:71.00
優 勝 大河内 郁夫 O:39 I:39 G:78 H:13.00 N:65.00
2 位 野沢 永一 O:36 I:40 G:76 H:9.00 N:67.00
3 位 東 正勝 O:34 I:38 G:72 H:4.00 N:68.00
4 位 小西 健司 O:38 I:44 G:82 H:14.00 N:68.00
5 位 堀内 克敏 O:39 I:43 G:82 H:14.00 N:68.00
6 位 魚谷 泰治 O:39 I:38 G:77 H:8.00 N:69.00
7 位 高好 健二 O:39 I:39 G:78 H:8.00 N:70.00
8 位 和田 敏章 O:37 I:40 G:77 H:6.00 N:71.00
9 位 清嶋 順一 O:40 I:38 G:78 H:7.00 N:71.00
10位 石橋 正春 O:40 I:40 G:80 H9.00 N:71.00
月例杯Cクラス競技成績表
平成21年5月24日(日)
優 勝 岡本 修 O:37 I:51 G:88 H:25.00 N:63.00
2 位 中原 順子 O:49 I:47 G:96 H:29.00 N:67.00
3 位 長谷川 廣義 O:50 I:43 G:93 H:25.00 N:68.00
4 位 安藤 年廣 O:51 I:44 G:95 H:25.00 N:70.00
5 位 的場 正枝 O:59 I:47 G:106 H:34.00 N:72.00
6 位 新 和男 O:54 I:47 G:101 H:28.00 N:73.00
7 位 西本 喜代治 O:53 I:49 G:102 H:28.00 N:74.00
8 位 米田 英一 O:56 I:58 G:114 H:40.00 N:74.00
9 位 西田 美知代 O:55 I:45 G:100 H:25.00 N:75.00
10位 江川 實蔵 O:47 I:54 G:101 H:26.00 N:75.00
優 勝 岡本 修 O:37 I:51 G:88 H:25.00 N:63.00
2 位 中原 順子 O:49 I:47 G:96 H:29.00 N:67.00
3 位 長谷川 廣義 O:50 I:43 G:93 H:25.00 N:68.00
4 位 安藤 年廣 O:51 I:44 G:95 H:25.00 N:70.00
5 位 的場 正枝 O:59 I:47 G:106 H:34.00 N:72.00
6 位 新 和男 O:54 I:47 G:101 H:28.00 N:73.00
7 位 西本 喜代治 O:53 I:49 G:102 H:28.00 N:74.00
8 位 米田 英一 O:56 I:58 G:114 H:40.00 N:74.00
9 位 西田 美知代 O:55 I:45 G:100 H:25.00 N:75.00
10位 江川 實蔵 O:47 I:54 G:101 H:26.00 N:75.00
月例杯Bクラス競技成績表
平成21年5月24日(日)
優 勝 横溝 潔 O:40 I:38 G:78 H:16.00 N:62.00
2 位 畑 芳久 O:39 I:41 G:80 H:15.00 N:65.00
3 位 畑 敬三 O:41 I:40 G:81 H:16.00 N:65.00
4 位 廣瀧 正之 O:43 I:40 G:83 H:18.00 N:65.00
5 位 米田 哲也 O:44 I:40 G:84 H:19.00 N:65.00
6 位 池田 和彦 O:41 I:43 G:84 H:19.00 N:65.00
7 位 友田 勝也 O:39 I:45 G:84 H:18.00 N:66.00
8 位 菊井 正二三 O:42 I:41 G:83 H:16.00 N:67.00
9 位 廣津 英夫 O:42 I:44 G:86 H:19.00 N:67.00
10位 栗原 勇 O:45 I:45 G:90 H:23.00 N:67.00
優 勝 横溝 潔 O:40 I:38 G:78 H:16.00 N:62.00
2 位 畑 芳久 O:39 I:41 G:80 H:15.00 N:65.00
3 位 畑 敬三 O:41 I:40 G:81 H:16.00 N:65.00
4 位 廣瀧 正之 O:43 I:40 G:83 H:18.00 N:65.00
5 位 米田 哲也 O:44 I:40 G:84 H:19.00 N:65.00
6 位 池田 和彦 O:41 I:43 G:84 H:19.00 N:65.00
7 位 友田 勝也 O:39 I:45 G:84 H:18.00 N:66.00
8 位 菊井 正二三 O:42 I:41 G:83 H:16.00 N:67.00
9 位 廣津 英夫 O:42 I:44 G:86 H:19.00 N:67.00
10位 栗原 勇 O:45 I:45 G:90 H:23.00 N:67.00
月例杯Aクラス競技成績表
平成21年5月17日(日)
優 勝 長瀬 敏行 O:38 I:38 G:76 H:8.00 N:68.00
2 位 國中 秀利 O:37 I:40 G:77 H:8.00 N:69.00
3 位 大神 誠 O:43 I:37 G:80 H:10.00 N:70.00
4 位 亀田 宗一 O:36 I:38 G:74 H:3.00 N:71.00
5 位 石橋 正春 O:41 I:39 G:80 H:9.00 N:71.00
6 位 増田 誠 O:39 I:42 G:81 H:10.00 N:71.00
7 位 月城 康徳 O:38 I:38 G:76 H:4.00 N:72.00
8 位 花山 雅広 O:38 I:42 G:80 H:7.00 N:73.00
9 位 高好 健二 O:39 I:42 G:81 H:8.00 N:73.00
10位 後藤 芳彦 O:42 I:42 G:84 H:11.00 N:73.00
優 勝 長瀬 敏行 O:38 I:38 G:76 H:8.00 N:68.00
2 位 國中 秀利 O:37 I:40 G:77 H:8.00 N:69.00
3 位 大神 誠 O:43 I:37 G:80 H:10.00 N:70.00
4 位 亀田 宗一 O:36 I:38 G:74 H:3.00 N:71.00
5 位 石橋 正春 O:41 I:39 G:80 H:9.00 N:71.00
6 位 増田 誠 O:39 I:42 G:81 H:10.00 N:71.00
7 位 月城 康徳 O:38 I:38 G:76 H:4.00 N:72.00
8 位 花山 雅広 O:38 I:42 G:80 H:7.00 N:73.00
9 位 高好 健二 O:39 I:42 G:81 H:8.00 N:73.00
10位 後藤 芳彦 O:42 I:42 G:84 H:11.00 N:73.00
平成21年度理事長杯決勝
平成21年5月10日(日)
優 勝 豊田 秀利 O:39 I:36 O:39 G:114 H:10.50 N:103.50
2 位 魚谷 泰治 O:40 I:39 O:40 G:119 H:12.00 N:107.00
3 位 福田 善博 O:41 I:40 O:39 G:120 H:12.00 N:108.00
4 位 月城 康徳 O:35 I:38 O:41 G:114 H:6.00 N:108.00
5 位 石田 政裕 O:39 I:37 O:45 G:121 H:9.00 N:112.00
6 位 亀田 宗一 O:41 I:40 O:38 G:119 H:4.50 N:114.50
7 位 高好 健二 O:43 I:40 O:44 G:127 H:12.00 N:115.00
8 位 川脇 浩 O:40 I:45 O:44 G:129 H:13.50 N:115.50
9 位 森下 伊佐夫 O:38 I:40 O:35 G:113 H:+3.00 N:116.00
10位 大嶋 秀二 O:37 I:51 O:46 G:134 H:15.00 N:119.00
11位 前坂 忠実 O:39 I:42 O:43 G:124 H:4.50 N:119.50
12位 長瀬 敏行 O:43 I:42 O:49 G:134 H:12.00 N:122.00
13位 大塚 玲 O:42 I:48 O:48 G:138 H:15.00 N:123.00
14位 岩本 光生 O:41 I:44 O:43 G:128 H:4.50 N:123.50
15位 長谷川 忠 O:47 I:47 O:49 G:143 H:16.50 N:126.50
16位 東海 一久 O:50 I:50 O:45 G:145 H:13.50 N:131.50
優 勝 豊田 秀利 O:39 I:36 O:39 G:114 H:10.50 N:103.50
2 位 魚谷 泰治 O:40 I:39 O:40 G:119 H:12.00 N:107.00
3 位 福田 善博 O:41 I:40 O:39 G:120 H:12.00 N:108.00
4 位 月城 康徳 O:35 I:38 O:41 G:114 H:6.00 N:108.00
5 位 石田 政裕 O:39 I:37 O:45 G:121 H:9.00 N:112.00
6 位 亀田 宗一 O:41 I:40 O:38 G:119 H:4.50 N:114.50
7 位 高好 健二 O:43 I:40 O:44 G:127 H:12.00 N:115.00
8 位 川脇 浩 O:40 I:45 O:44 G:129 H:13.50 N:115.50
9 位 森下 伊佐夫 O:38 I:40 O:35 G:113 H:+3.00 N:116.00
10位 大嶋 秀二 O:37 I:51 O:46 G:134 H:15.00 N:119.00
11位 前坂 忠実 O:39 I:42 O:43 G:124 H:4.50 N:119.50
12位 長瀬 敏行 O:43 I:42 O:49 G:134 H:12.00 N:122.00
13位 大塚 玲 O:42 I:48 O:48 G:138 H:15.00 N:123.00
14位 岩本 光生 O:41 I:44 O:43 G:128 H:4.50 N:123.50
15位 長谷川 忠 O:47 I:47 O:49 G:143 H:16.50 N:126.50
16位 東海 一久 O:50 I:50 O:45 G:145 H:13.50 N:131.50
