- 敷地面積
- 998.006m2(301.897坪)
- コース
- 18ホール 6,747yds パー72
- コースレート
- 71.6 JGA・KGU加盟
- コース設営・監修
- 小林 光昭
- コース施工
- 丸磯建設
- ハウス施工
- 大和ハウス工業
- ラウンド形態
- 5人電磁誘導カート
| Back | Reg | Par | H/C | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | 357 | 4 | 5 |
| 2 | 517 | 489 | 5 | 11 |
| 3 | 174 | 1158 | 3 | 17 |
| 4 | 364 | 353 | 4 | 13 |
| 5 | 383 | 361 | 4 | 3 |
| 6 | 398 | 376 | 4 | 9 |
| 7 | 388 | 385 | 4 | 1 |
| 8 | 165 | 156 | 3 | 15 |
| 9 | 570 | 553 | 5 | 7 |
| 計 | 3331 | 3188 | 36 |
| Back | Reg | Par | H/C | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 343 | 333 | 4 | 16 |
| 11 | 148 | 121 | 3 | 18 |
| 12 | 427 | 381 | 4 | 4 |
| 13 | 586 | 538 | 5 | 6 |
| 14 | 472 | 411 | 4 | 2 |
| 15 | 369 | 341 | 4 | 10 |
| 16 | 360 | 319 | 4 | 14 |
| 17 | 195 | 171 | 3 | 12 |
| 18 | 516 | 467 | 5 | 8 |
| 計 | 3416 | 3082 | 36 |
